ckBTC Minter Dashboard
On the ckBTC minter dashboard, you can find all the information about the minter's current state, the available UTXOs, outgoing transactions, current parameters, and the logs.
Metadata
| Network | testnet |
|---|---|
| Main address (do not send BTC here) | tb1q7264a572m6el0ephpds564x447r8t0d64pppen |
| Min number of confirmations | 6 |
| Ledger Principal | mc6ru-gyaaa-aaaar-qaaaq-cai |
| Bitcoin Checker Principal | o6ude-eyaaa-aaaar-qal6a-cai |
| Check Fee | 0.000001 |
| Min retrieve BTC amount | 0.00005 |
| Min retrieve BTC amount (fee based) | 0.00005 |
| Total BTC managed | 248.73926824 |
Pending retrieve BTC requests
| Block Index | Address | Amount |
|---|
In flight retrieve BTC requests
| Id | Status |
|---|
Submitted transactions
| Txid | Requests | Input UTXO Txid | Input UTXO Vout | Input UTXO Height | Input UTXO Value (BTC) |
|---|
Finalized retrieve BTC requests
| Block Index | Destination | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 3 | tb1qm2fzrfc2ephqj25k0phg8gcz2mvctdz3ja5m9x |
0.00005 | Confirmed b837d0e237fa89ad9d945088db040ca759cb6ebdf61b8fd63d778e120402d1b1 |
| 11 | tb1qc72lyfnyyhhfu0m2lk5npldky6zm0jwnk4sx85 |
0.0002 | Confirmed e65043691b9e1be5fe892257e9e9eda709b18e65925809bf19fd219a20c0447b |
| 14 | tb1qc72lyfnyyhhfu0m2lk5npldky6zm0jwnk4sx85 |
0.0002 | Confirmed 9c46f83ad8665f8870927f6832890d5a2f963dc7abaeb98072d14812f89e49e0 |
| 42 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0003 | Confirmed 5fa3d3e121df70907e5928aee700b3b64176d878b3f44f5b538b2ea7873340ff |
| 44 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0003 | Confirmed 5fa3d3e121df70907e5928aee700b3b64176d878b3f44f5b538b2ea7873340ff |
| 45 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0003 | Confirmed 5fa3d3e121df70907e5928aee700b3b64176d878b3f44f5b538b2ea7873340ff |
| 46 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0003 | Confirmed 5fa3d3e121df70907e5928aee700b3b64176d878b3f44f5b538b2ea7873340ff |
| 47 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0003 | Confirmed 5fa3d3e121df70907e5928aee700b3b64176d878b3f44f5b538b2ea7873340ff |
| 48 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0003 | Confirmed 5fa3d3e121df70907e5928aee700b3b64176d878b3f44f5b538b2ea7873340ff |
| 49 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0003 | Confirmed 5fa3d3e121df70907e5928aee700b3b64176d878b3f44f5b538b2ea7873340ff |
| 55 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0001 | Confirmed 886bf15627348da5df98662463ad88616b98eb1f529d893b9901e03d41b1923e |
| 50 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0003 | Confirmed 886bf15627348da5df98662463ad88616b98eb1f529d893b9901e03d41b1923e |
| 51 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0003 | Confirmed 886bf15627348da5df98662463ad88616b98eb1f529d893b9901e03d41b1923e |
| 52 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0003 | Confirmed 886bf15627348da5df98662463ad88616b98eb1f529d893b9901e03d41b1923e |
| 53 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0003 | Confirmed 886bf15627348da5df98662463ad88616b98eb1f529d893b9901e03d41b1923e |
| 56 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0001 | Confirmed 27b2f48589633144dc693d740c909ba5579b3391647afdfc46f522d5758a2938 |
| 57 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0001 | Confirmed 27b2f48589633144dc693d740c909ba5579b3391647afdfc46f522d5758a2938 |
| 58 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0001 | Confirmed 27b2f48589633144dc693d740c909ba5579b3391647afdfc46f522d5758a2938 |
| 59 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0001 | Confirmed 27b2f48589633144dc693d740c909ba5579b3391647afdfc46f522d5758a2938 |
| 60 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0001 | Confirmed 27b2f48589633144dc693d740c909ba5579b3391647afdfc46f522d5758a2938 |
| 61 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0001 | Confirmed a2b53e85c551a4ff89cf18b8a248af9fe8f3f8738d321ba296f694762a92977c |
| 62 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0001 | Confirmed a2b53e85c551a4ff89cf18b8a248af9fe8f3f8738d321ba296f694762a92977c |
| 63 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0001 | Confirmed 1ebb0207459e264d89ebaf9da6d46eb9f88f53a22e86870954205c693e10bf0d |
| 64 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0001 | Confirmed 1ebb0207459e264d89ebaf9da6d46eb9f88f53a22e86870954205c693e10bf0d |
| 65 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0001 | Confirmed 7605b5b99e727a764ec49ab73262ef99ff7d0dbaeea86465f4cc28f551c42c56 |
| 66 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0001 | Confirmed b248a8aa045fa42e377afe2ad8fb7840c848d62916241753875bc2c0b46e1791 |
| 67 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0001 | Confirmed b65980cc117b50257f8ce648e8491cff4bbd94657079304f28ae5bfc0eb66dc3 |
| 68 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0001 | Confirmed 3a7e9f40fe6b1a3f3e10acdd5f376bad1b0f23c7746060eacb567262e228ad3a |
| 69 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0001 | Confirmed c0e69ab33ef59387532ccf4b137e8cb31780b2ae76f800d31370757ead09254a |
| 70 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0001 | Confirmed cb98c9d2a7843a541540c5bf89eb0ddf09e7267a279b01dd45dcef336744327e |
| 71 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0001 | Confirmed fa5b5e10955008d26e7cf6f557326c40b37fe9a0198e65f4e9803386726aa745 |
| 72 | tb1qccxdzuhwa9kkzhhxadfrk4rgnytl5pqalseve5 |
0.0001 | Confirmed 92f82a34ffb143e4958e583bc6c6a4fde50c78171d77d92d5b630bf58c25f288 |
| 154 | tb1q2z70qx0qq2e0lzet6fly8zj2e7fe9ad2qxsnfm |
0.0001 | Confirmed bfe4597c56f9e6ba657a56d82cc924ea06bb5ea1243141823c6d8a04f8cfd1c1 |
| 187 | tb1q77aqcsm49hnghu9yfw0ngd6y7ns8clxf64cpww |
0.000051 | Confirmed 2b32c0aadf73d1ef5756f28cefe09d7fce15c3972a27d41b1dc1b1890964328e |
| 517 | tb1q77aqcsm49hnghu9yfw0ngd6y7ns8clxf64cpww |
0.0010016 | Confirmed 0ace42ddc0071e42e7b4a07187ddce27e5f7acddbd94ad79e26053fa7732eb45 |
| 522 | tb1q77aqcsm49hnghu9yfw0ngd6y7ns8clxf64cpww |
0.0009987 | Confirmed 31b6c3aa693ab3011fc68dfb0a3f91053ae413edf4076cb0e97100eb540ed109 |
| 527 | tb1q77aqcsm49hnghu9yfw0ngd6y7ns8clxf64cpww |
0.0000989 | Confirmed b4cd7ed2874544db2ee013cff51d3672f0903aaf66a3c351da41bf625a184b88 |
| 561 | tb1qg52h7th6gdp7meaq73fjpcn066wah8srnppc90 |
0.0001098 | Confirmed 450fa092bb472d0a708af4d0a5df3a7c403a8a0824fbdaee91544f440775ac59 |
| 563 | tb1qg52h7th6gdp7meaq73fjpcn066wah8srnppc90 |
0.0001198 | Confirmed ff9927dfee0e550bb2c831d933e2487025920f9df4740673ba776d33ae47a806 |
| 565 | tb1qg52h7th6gdp7meaq73fjpcn066wah8srnppc90 |
0.0001208 | Confirmed c6800541bb379e383349eefad68652cac9fef9076176dc559e9bf074bf48915f |
| 567 | tb1qhxvk6e2gakm3kua3kea0qnvrd43p5tnc00kwtp |
0.0000898 | Confirmed b4af00f348f5f53c64aac982fb566998bdbba479439efc31c764dafc18b2a2ee |
| 581 | tb1qhxvk6e2gakm3kua3kea0qnvrd43p5tnc00kwtp |
0.0001198 | Confirmed 60942119ca336a42f10481e6ec2e2a0aa7e4a4e49da312dbf24b619b13379195 |
| 591 | tb1qhxvk6e2gakm3kua3kea0qnvrd43p5tnc00kwtp |
0.0000998 | Confirmed 46a9b308bee83130a6ed7bfb18af2057c7df5c1637b60650b7b6ce1ed9d3dc32 |
| 668 | tb1psj2jna2fer2nqw4rd6sswat6gef0vee2maa4c7jwvh9uvx0nglds02le6v |
0.00107016 | Confirmed 7326f51e3c5bbf384a9d4f8dd31020fb71046fe7d4cb871aa49fe28d24ff77fe |
| 811 | tb1qz4e7p504ey34napcmvmvvtfn42jvj0x4jn9h4d |
0.0699895 | Confirmed 272b3e65fa73df8f72bc5fad70b027368d81a8d4f18a324691af800431764436 |
| 875 | tb1q77aqcsm49hnghu9yfw0ngd6y7ns8clxf64cpww |
0.0000995 | Confirmed 7a6ed7e6da2ad6189cabe471a0c3650a5b6783ca31b14940a769a18cfc56582f |
| 877 | tb1qeqp3r9efs9j8vk7m6pdp2j0jv5lgf2jls9yhxs |
0.4999995 | Confirmed 8733ab70d62e32fd9e4af40ce43c5004052a3a789a0bf5cc75da57259408f93c |
| 880 | tb1q77aqcsm49hnghu9yfw0ngd6y7ns8clxf64cpww |
2.0 | Confirmed ffd075fd885d6734103e77cfb6935beb667e3585849859d12659c2e2785a2b05 |
| 893 | tb1qeqp3r9efs9j8vk7m6pdp2j0jv5lgf2jls9yhxs |
0.0000995 | Confirmed cd7e714e1076252e5712a50b3a5e944676d3e9a06364b7e7d5b73e543961e67d |
| 950 | tb1q0fjnan2j2ftj276nz9srfxrmvtwghyf75877xp |
0.0005 | Confirmed 51016816dea3c5d69fbb14ab5631d5947c80932498f353ca45fd10177fdba1ec |
| 952 | tb1q0fjnan2j2ftj276nz9srfxrmvtwghyf75877xp |
0.0008939 | Confirmed 67e7adeb2713adf6339ab188447da90712cd2ef33cf699e86413ebe7f903283d |
| 992 | tb1qeqp3r9efs9j8vk7m6pdp2j0jv5lgf2jls9yhxs |
0.0000995 | Confirmed d6a8f30648ae1b57d61078d293e5021a013c9e2f73796e9f76dcfa112e113992 |
| 995 | tb1qeqp3r9efs9j8vk7m6pdp2j0jv5lgf2jls9yhxs |
0.0000995 | Confirmed d6a8f30648ae1b57d61078d293e5021a013c9e2f73796e9f76dcfa112e113992 |
| 999 | tb1qeqp3r9efs9j8vk7m6pdp2j0jv5lgf2jls9yhxs |
0.0000995 | Confirmed d6a8f30648ae1b57d61078d293e5021a013c9e2f73796e9f76dcfa112e113992 |
| 1038 | tb1q0fjnan2j2ftj276nz9srfxrmvtwghyf75877xp |
0.001 | Confirmed 7e1aead641f6a4d011712fa8f24b6bb1f02ec41d32d61c0fe970269914b4bd24 |
| 1097 | tb1q77aqcsm49hnghu9yfw0ngd6y7ns8clxf64cpww |
13.7018433 | Confirmed 45700d4739a22ba9d5a5c4249bba231f2b16ad3c559f22ced41e5210fb18b7c7 |
| 1124 | 2N8i86yRByeg65kUfr9hqZTe3QK5GQxS9Ju |
0.0009998 | Confirmed f68cfb129d7d12d1d3923a8829f8faf045addcf44696beb6ab1b219e80126f33 |
| 1126 | 2N8i86yRByeg65kUfr9hqZTe3QK5GQxS9Ju |
0.0005998 | Confirmed cb171841c710ed53527497c1b4dd67bef3a3b156f88a05d32410a84ef579b47f |
| 1128 | tb1q0fjnan2j2ftj276nz9srfxrmvtwghyf75877xp |
0.00049779 | Confirmed dc8a8f9f041dc9f271ff2417fd4c00c12dd2ea1676177b7b73c506396bf42d88 |
| 7191 | tb1q43hp8a9aealdqaqs8hq9pl64mslyrvdxu87ktl |
0.00399411 | Confirmed 82bb9d187c30139d9cd40684219630962f7f8a7c935d4164c08065415109ade4 |
| 7221 | tb1q0fjnan2j2ftj276nz9srfxrmvtwghyf75877xp |
0.001 | Confirmed 9c7585f6d8f3c796254a4ecbdd3025f07b54521d6cc6bc28a2d75bba409f4afb |
| 7251 | tb1q8pe7edrkdfhte8tjh3wczc9dw03dyxxun6w4am |
0.0005998 | Confirmed 995067e59a95c509294f0ce836abc541dac271804be4cd9780f89493513ebbc3 |
| 7253 | tb1q8pe7edrkdfhte8tjh3wczc9dw03dyxxun6w4am |
0.0005998 | Confirmed fa5967d614cf6dd983511685d6f6aab63610fd01c67820f92ee19c3e42fcaa14 |
| 7266 | tb1qls2c5gh5vf073vtjj47azec3pdy34wjx2et2us |
0.01 | Confirmed a2cb9f3ffe701182bcd6fa14681d3cb25fa5f609018f6b01237e3d08f6f57fe3 |
| 7434 | tb1qwx940nvvlysk3qfcpa0f0ydsjutkjv2m8lg4wy |
0.0001 | Confirmed ee6eb919bf72187a117ba28174c07afb375d4c806a84e04a575a0001fdf9782c |
| 7837 | tb1q79yfcfjz6r5xwg7djqxapmcu86xcqw3a26fnqh |
0.002 | Confirmed 5333a4f9ab68d5b82443a5f667ac73f902f9d41e299423a5014e913dd1040c12 |
| 7934 | tb1q55w7gc35dyw3rax7st5hq8zzx5zyeq64dn0460 |
0.0002 | Confirmed f19d24eebc219b732d15d1626a8ed27034b2913979954f74f90fe321ac8a2f5e |
| 8220 | tb1q0fjnan2j2ftj276nz9srfxrmvtwghyf75877xp |
0.001 | Confirmed a90da3479ef226ba72321d86367d12cb9035a27064ab11d2c9ecac377fa2a087 |
| 8302 | tb1q75vsuggqmua76gtvklg7nhlpw6cu9wrg4jn9yf |
0.0001 | Confirmed 0a885585fa4949b25a66bfe502507a9efa25535df7edf5f8a8b4782b71e0637e |
| 8749 | tb1qv43e35ez0xgfv4xlnunqwwj69sq0ylu82f0thf |
0.00025 | Confirmed b704aabdb058f2b82d064c28ab7a651a11d735f266352c94576044547e612223 |
| 9208 | tb1pggxltzwye44ru4wpy7fe5nsnldnvw43ytd9r2lrctzrllvm352qs87pk77 |
0.0000777 | Confirmed ff4ccd857df18405c959b07cadcb539aae2a318deb6b5af720920e857cb49507 |
| 9331 | tb1qdyv4lanpmxdvjtq5v09hceps4aadw86n78dw64 |
0.0007799 | Confirmed 26dc1518d42575f55d318cdae651ae1ff168462806251030201ea46c502cef12 |
| 9337 | tb1qjceefczmvlzy0e8caj0cur73f3v7hreukcr8zu |
0.0000799 | Confirmed e32a07137920b93ccad544771945b823d392c647672c597cf82ea18a85891c13 |
| 9349 | tb1qdyv4lanpmxdvjtq5v09hceps4aadw86n78dw64 |
0.0000799 | Confirmed 76900777c913c412c8e43569781d6c59dd9791fdcfe2d58174d5f50ec6d3a107 |
| 9383 | tb1pcapj0063y8t242fmkwjqmnd6jqm7uacwwpj6ktayedav2za90r3s2ewchl |
0.00025763 | Confirmed 90c160c3f881e25f09a87a5169feea59fd1f64d30847f6e2553ff5551e59e4b8 |
| 9470 | tb1q3amla9nyu2rgg88lnmn463m42xx6xhjtswml7u |
0.0336 | Confirmed 603d7280f45fa665bbed08a47ef085cd655a8b2d14cee6cf67caca95c45657dc |
| 9473 | tb1qysdp6859ven0lr6k8pkz48pvxdm22nw7y8536d |
0.03429999 | Confirmed e50e0cab512697c8d19b907d971e189c92cd7fcd2dff79c863e598493c932e0e |
| 9476 | tb1qsnh7szkmj53vrf06u7l8jg464fgr38ngsefcrp |
0.03438999 | Confirmed 6e21cb02a8f26cde7ca2d16307c86cbe5b4c5399c393a4072535daece43bf8d2 |
| 9511 | tb1qcyrxgx6vcd7x2zp3k2cn6j4n44ec96674q6pyg |
0.01 | Confirmed cf22140f6e726d847bc24b5108e7c0a8bcfdc9de7be29b064fcac4d62959ab58 |
| 9529 | tb1q6l7tys55k9c4xa2juvkzx5avhkdrnpjkax09kz |
0.03446438 | Confirmed 9379dea44a51946d1442032d88deb59ba5693a70d0403e2ec030a892e061a023 |
| 9848 | tb1q7264a572m6el0ephpds564x447r8t0d64pppen |
0.09144901 | Confirmed 3a0844c1f4cb290f10ff0440461ad5735a251f971f1d050433c6ae0ee2a5e001 |
| 9940 | tb1q3fhw4zyl9u9fw7grhzm9ndgkpfhz7fg22eyesy |
0.0005 | Confirmed b04efea70c25f5b5ea715d516f9a86b1caa4823fddc3bfee36eb5dc823e8bac9 |
| 10047 | tb1qanpxygmpsv6p5a6e4z5hdtcdwk304ulqkcglwa |
0.0005 | Confirmed 0b796795f081c18bae2d903f4687fb35ccc4413aa27adaeffb2eaade68582a73 |
| 10248 | tb1q7264a572m6el0ephpds564x447r8t0d64pppen |
0.45014119 | Confirmed 4fb0b30433868ebd8d1567713f491f3cb1b442af250195cc5872a7b043e76295 |
| 10345 | tb1q688ntrteexp4ke3dtl4g32gqyyxhxe3slasdex |
0.00050001 | Confirmed 30d44e9e31df4870109a70898b36e32c06f77e4a53061df4cbb207b0b0025349 |
| 10431 | tb1qc7zv9655p5cnjrjtvcumr9ve2czg3ylx0ev4fk |
0.00018013 | Confirmed 452da4d7acf2eabfd082ab27a7350405622ad2643b3597f81c6318a669b9e566 |
| 10443 | tb1q688ntrteexp4ke3dtl4g32gqyyxhxe3slasdex |
0.00055 | Confirmed 7d9e5ae0eedee0fe02556bfda6a612948d41de2048c66e0adccd100649fa2ac2 |
| 10457 | tb1q75vsuggqmua76gtvklg7nhlpw6cu9wrg4jn9yf |
0.32264138 | Confirmed 049725ddc1cbf114d7a6f7aaeff844bf62bb93ec2a982057c489ddb79bf92555 |
Unconfirmed change
| Txid | Vout | Value (BTC) |
|---|---|---|
| Total | 0.0 | |
Mint status unknown utxos
| Txid | Vout | Height | Value (BTC) |
|---|
Quarantined utxos
| Txid | Vout | Height | Value (BTC) |
|---|
Ignored utxos
| Txid | Vout | Height | Value (BTC) |
|---|
Account to utxos
| Account | Txid | Vout | Height | Value (BTC) |
|---|---|---|---|---|
6w3xt-35txu-qpwzs-vmjrb-ullbu-ui37v-aklsq-l6ece-orm6k-bjvms-qqe | 2b7172c540d99196404a67e90fe3782366dbdfcd21f6934ecf4966d2d4a41dfc | 0 | 110224 | 0.03 |
gl52x-5vulw-nuawv-hds6w-ows7r-dslb3-vrfdp-z73v4-v2wtz-xvhp7-3ae | 4c1f49c5eec9b89a5acfcc5e8f570f0080441104ed24db611f15d1ef37a582c4 | 1 | 113289 | 0.03166226 |
i73tq-dvwo5-pq7cy-ywqfw-oplje-b4iac-as3mb-icosl-qpbzi-2mlxj-lqe | cde22db980464e06c3b22344ab0fa36350e2f14fb29810bf3b6be5de10bb9702 | 0 | 110224 | 0.03 |
wx2b3-x5yl5-zfqvm-ddltg-ngp3r-3cikf-evxly-27uya-4shts-qv5hf-cqe | 7fb9592143b03080fd89e7901623b0d9fe49a6d6cf439e78eadd415c365f34f0 | 0 | 74406 | 100.0 |
bfa29baf3f1804fb7c17328a6c0492f936c82c368f8b4b8cb07264b2ae0778ff | 0 | 74403 | 100.0 | |
sr6rs-knz2h-svcm6-jdc3x-rq672-xnfda-ndxy4-eib6o-j5jvs-a4ipo-oqe | 0880872d9ea031ef0b5ec64c70809714f1ee198a7754d156c926705e5fb024ab | 0 | 110167 | 0.015 |
zwiag-sv5pu-tfsu2-monwd-xp66y-yrrc4-l4njh-yh3hb-j3vqh-xjlx7-iae | 4c6933f44424fd48f661e418f1582cbb2bd5b1fd5a29fa9270ff970da39fa73e | 0 | 110222 | 0.03 |
jwyc3-bf54h-k6gzm-t44vo-vrlld-eejdr-mmagy-2uw6k-bqeyz-2aqhd-mae | 010964534d3d17daeed42bfa86fea65ee30a4c244f4e830b472dbcf784cc43ee | 0 | 110224 | 0.03 |
tbsgf-jn7kb-bgk6c-5v7qa-gnc2o-5irjt-5nl2n-wl7pb-r3lio-abu5k-lqe | a93db537c51b164f46c2ded32fe72e4efb9e4178c6d5a12fcecbec5f7510af54 | 0 | 113524 | 0.0033 |
dmgz7-d6a5e-eaukp-a5nii-3wifl-qu6sj-hiqmo-jlggm-5cjsq-w6nha-eae | 2837ac8618e7c8838799c474dfa9e893eb9506d282a1c31be3e60f588a768527 | 0 | 113175 | 0.03302046 |
3bb4c042622d5e9a88a99f9dec3e2cffcdc291cb0beda6491912b715ae829ba7 | 0 | 113175 | 0.03308657 | |
75hxm-yobzu-qibdw-gxc2f-vpepa-o3i2h-owe6j-nz3du-hcl3b-l27gx-lqe | 755dac0f6e4bfdb90f0ef5f3d7b47fb3ab377183c0fab25198d7d29ab90fbe03 | 0 | 110223 | 0.03 |
f566b-rwcdp-jbce3-avshl-lfz3r-5qume-iabkt-cp6pj-hgzba-qgzog-eae | cd88353e380442bb22a50670d2607fdc05c352ce010ef9a41c5e5b40ca3248da | 0 | 110221 | 0.03 |
hfcld-e6emv-vrwft-3kbs4-onuip-4idco-jung4-7uolx-q47qv-ss3m3-qae | 7b9e7f3dd368c59683dca3139daeda23578d046d511b74cc720f7c89fa40e3ee | 1 | 113079 | 0.03385641 |
atjpu-yweta-vbzj6-6ucuh-muhy4-teg2d-iem3e-4vurv-wp2mf-jgr6p-yae | 0be368177d5e83b8b86cca802948714b77d13c6fa52474ae957888a3e8b8ddcf | 0 | 113070 | 0.03433375 |
owdtd-iwg4h-7dgjd-trg4b-3lytt-rup3r-l2k2x-l3swu-3vsts-hrfxo-mqe | fc7d226b9b7479ab8c9d510883dd6d65330423e6445200c8e4dfc67f5aa609e4 | 0 | 113079 | 0.03395814 |
i3df6-dohzr-4bqyr-mecqs-2fmto-eqd6r-jq2po-b2pqm-7t6dl-yjgms-oqe | acd08dc3a75ac408b0bd62b57b070545dd1ac672d678be9c9a4c03e661e33762 | 1 | 113141 | 0.03368754 |
olm3r-56irk-f6qvc-prhgh-akzkw-mhcyg-qbiqg-6hdyx-n5bpe-nt6zq-oae | ea9374c9c6771ef7158b38f753f13ce5396ecc76de504462b78e2a834dc57209 | 0 | 110222 | 0.03 |
b2hsd-m6jck-7ws3j-gf6yw-qzyhd-wl3fb-3lywq-oxa7g-f2jtg-kecu3-qqe | d65698c2ebe2cf6d41b4c919dbd2ae1f082264fccfd0f15048b1900d44f03939 | 1 | 113287 | 0.03178917 |
gri2i-s6jqx-2filb-ghtcu-fkgsr-lmtsr-u2who-ix2oz-buht5-ivriv-nqe | 84ddd2d6c3bef1dd292c159c7ae10e8d7698ad4563333590904f66d9fce5a762 | 1 | 113207 | 0.03223737 |
u4kaf-nglcc-gwykz-ohmqb-lqw66-vqszs-5avlu-63bn5-6qdvr-posys-3ae | ac233ad8ce77522eac763dcf57fe2f7feadf60b183a9b2c3b056ac2a79bbbca1 | 0 | 110174 | 0.032 |
r3ycc-4wlmt-kwelq-ms6wt-p7off-f3ghk-52lid-tn6ii-lb4w7-xliaw-kae | ef05c769b5e415798b42681a161f17f8648b51bf6ce383ec521b8b11f39b411a | 0 | 110221 | 0.03 |
n4gcq-kwn7y-s5bzt-nnpki-lvtxm-peb3l-hgp64-zdysy-zqmzc-ngodd-lae | 2f52b6cf46d618f9eb78ca4a5e4aa2ab29cc6a92502598ddae3c4be8304c5b82 | 0 | 113073 | 0.03412836 |
ik7kl-awrqn-qmqal-56fzo-i3ytw-utjso-q42g5-medm3-p37ls-hdahk-gqe | a7d91607e67f3ddd7af0094bdabda060304b0d9e5a46cdbfd66f391619d36643 | 0 | 113223 | 0.01 |
oc33n-zwrwx-x5afg-igr2q-uuh6p-bre7v-nl5o6-zuduf-elupo-dnuyl-uae | 2e8380ebaa0afea41fac97478e7600d5f80028c4a9151259e4a1d83c3028771f | 1 | 113184 | 0.03282292 |
657c5-t6spd-sx24p-y7ww5-tllkx-z7hi4-sxrap-vq6uk-k5je7-q6is7-3qe | b8cc885edfa23c11140660d4ac8f51cd477b6b7b7536854694e1d326c6cb85dc | 0 | 110224 | 0.03 |
ilbfg-ywvoo-xwe2n-2565z-uar6o-dvjvm-r2w54-5dmub-73mpa-akve5-nae | 4902f772473719348ff05067b2023ab8a4319eadf5c3f85a5e84d463496a7f96 | 0 | 108394 | 1.0 |
kcvul-4wweg-y3wyq-losxe-gzuu6-fiu4x-4jd4l-6u5dd-5c4d6-22q33-uqe | 4c6a27a98799b32f361c0b79ba7bdc3e70eaf055576f7b5ea56e51f95ba9c352 | 0 | 110224 | 0.03 |
bs2ec-dgwry-jmusa-6776c-xho5l-gn7ej-lzqsl-b6twk-otsin-2naen-lae | 9ce179bfe3a951539c9a95eb9986242b7770128936bffef291f73356c62ff090 | 1 | 113079 | 0.03389029 |
iftee-7gxt7-chfeq-vuns2-hyxox-562a6-2roh5-o4sjl-sdqly-wvk7x-dae | 7b2f7196af9c6310c5db93a70d67d88a06a1e803ab1e5d113a0a2e7fba41df22 | 1 | 113071 | 0.03426515 |
390e8b52981e567d89265c26e2cb4b5c0faaba1a8796453596832b9612de0cb9 | 0 | 113291 | 0.038 | |
666t5-tgxux-mrcft-o47rg-5pkeq-ybhrs-3gixr-y3klx-c5wtt-eh23m-cae | 820563ba0754876ac1c89c7d77a79b0d5cf29fde8e6ece0db3397708b8ac7339 | 0 | 109111 | 0.02 |
ld5t3-o6zrf-kpbf2-n5ctt-e7ea4-rfa64-sgqbk-ftg5e-b3jx6-4s3z6-7ae | 213d6c5fa01404fd2a2c4a457bb8346c7e1840b8660f1e0544f79f27333e2149 | 0 | 110224 | 0.03 |
lhwyn-jgzsl-zecfm-kj4tc-wtwtt-jvsfa-4rz5e-guhaf-xqi7u-d4vn7-mqe | 12cc621c3e5f59d49e5ad0e2a230bab66d76a63c2af19d1b28e684c0af0d3854 | 0 | 110223 | 0.03 |
sjn4m-5o5j5-zgc32-payph-rpb7l-65l6o-drrgv-f6hjv-w7mcl-7szjq-jae | 40a45075fc8b6d7f3c4c9413933b8b106347bf51d262c43c0ccb0257f419b65f | 0 | 108905 | 0.03 |
me27n-nw627-g5omt-ofddc-yyo6n-tlknv-663jq-d7knv-y6fx5-oqxef-pae | 103f5695e72bb4e1cf76edb6789d830bc527d7b837fff12dc536994679f7043a | 0 | 110565 | 0.017 |
993e2681e846653484b6c3a3417465de9fe192d0f16653630ae23f02465a3e3e | 0 | 110034 | 0.011 | |
c3d887a1c03682ef0338308ade49cb3e4bfcc4196869da0f1dfc72f801853d88 | 0 | 110226 | 0.016 | |
09c5cb07ed47a3a7a5f62b9cd0c7369acdd3ec36edd09bf4ce24c86041b5f6a7 | 0 | 111134 | 0.0345 | |
e587f774f377d9d2972f053d3117718bb2b7e34f19ed4391cd1d01eddac96db2 | 0 | 109402 | 0.0126 | |
2c7bf134da5c7bc97a7f9a8ed4a047a12c14c3267b635ec2a26cdc6eb3da38c0 | 0 | 109944 | 0.017 | |
94721bdeaec5e07970aac224430410d235c73eae314ae78a9e181c95594e54c3 | 0 | 110770 | 0.014 | |
